CEMENTERIO MUNICIPAL: ARRENDAMIENTOS VENCIDOS
La Municipalidad de Laprida cita y emplaza por el término de sesenta (60) días a regularizar la deuda por arrendamientos, renovaciones, transferencias y/o derechos sobre los mismos, a los familiares y/o contribuyentes, y/o responsables con derechos sobre los sepulcros que se detallan a continuación.
De no regularizarse la deuda se procederá conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Nº1574/09.
Para más información o consultas puede comunicarse al número de whatsapp de la oficina de Tasas: 2284 - 633 909.
Nichos y Urnas:
| FALLECIDO/A | UBICACIÓN |
| ACEVEDO ISIDRO | 59/1/P |
| ACOSTA SERVILIANO DELMIRO, RODRIGUEZ MARIA ROSA DE ACOSTA | 16/3/F |
| ACOSTA SERVILLANO, ACOSTA LUIS, ACOSTA JUAN,ACOSTA BERTA | 20/1/F |
| ADAMOVICH COSTA Y MILAN,IANOVAN DE ADAMOVICH ELENA | 15/4/I |
| AGUERRE ROBERTO EMAR | 27/3/K |
| AGUIRRE ROMUALDA | 18/3/O |
| ALACID ANA JACA DE | 2/4/K |
| ALBASI RICARDO J. | 8/4/Ñ |
| ALBELO FLORENTINO | 3/4/F |
| ALBERDI MARIA CRISTINA | 18/3/D |
| ALBIZU ESTEBAN , ALBIZU TERESA I.DE | 3/5/G |
| ALONSO AGAPITO | 17/2/L |
| ALSUA MARIA RAQUEL | 32/4/B |
| ANDREATTA JUAN OSCAR,ELIZONDO VICTORIA | 1/4/P |
| ARABENA SEVERO D.,GARCIA DE QUINTEROS MATILDE | 16/2/K |
| ARAUJO CELCIO HELI | 44/1/H |
| ARIAS ROSARIO | 21/3/J |
| ARRONDO MARTIN | 33/2/Ñ |
| ARROUY EDUARDO ALBERTO | 44/2/F |
| ARROUY FLAVIA | 16/2/G |
| ARROUY MARIO LUIS | 21/3/H |
| ARROUY PEDRO LUIS | 33/2/O |
| ARRUSSI LIA A. LUNA DE | 53/1/I |
| ARRUZZI NELIDA, ARRUZZI BLANCA, ARRUZZI MONICA GRACIELA | 6/4/F |
| AUTALAN ANSELMA B.DE | 19/3/J |
| AUTALAN VICTOR | 12/3/N |
| AUZMENDI ALFREDO EMILIO | 34/2/P |
| BAHURLET JORGE ALBERTO | 20/1/N |
| BAHURLET JOSE ANTONIO | 49/1/I |
| BAHURLET LEONOR | 14/4/O |
| BAHURLET LIDIA | 10/4/Ñ |
| BAHURLET ROBERTO | 9/4/Ñ |
| BAHURLET RODOLFO | 19/1/N |
| BALBIN ARMANDO | 25/3/G |
| BALLESTEROS AGUSTIN | 11/4/I |
| BALLESTEROS ANGELICA C.DE | 10/4/I |
| BARBERON OSCAR ADRIAN | 6/4/L |
| BARRAGAN DE DAMBOREARENA CATALINA | 15/4/P |
| BARRAZA JUANA C.DE | 58/1/O |
| BARREIRO OSBEL A. | 40/2/E |
| BARREIRO OSBEL A. | 40/2/E |
| BASSO ALICIA RAQUEL | 31/2/G |
| BAYALA GREGORIO,BAYALA CARMEN G.DE ,BAYALA MARIO E. | 59/1/Ñ |
| BAYONES CELESTINO | 24/2/LL |
| BAYONES CELESTINO MIGUEL | 49/1/J |
| BELTRAN ADOLFO ALBERTO,BELTRAN GUILLERMO,SUAREZ N.N | 35/2/O |
| BERARDI ENRIQUE | 32/2/K |
| BERTOLOTTO FRANCISCO PEDRO,COLO BELSA MABEL | 5/4/E |
| BIANCHI ANGEL LUCIANO | 42/2/G |
| BIANCHI EMMA D.DE,ELENO ANGELA | 43/2/G |
| BILBAO DORA ELSA,BEHERAN ANTONIO BERNARDO,BEHERAN ELVIRA | 44/2/P |
| BLANCO DE GARCIA AURORA EDITH, GONZALEZ OSCAR | 17/3/LL |
| BRAMAJO ALBERTO RENE | 53/1/P |
| BRAMAJO ALBERTO RENE | 53/1/P |
| BRIZUELA ARNOLDO | 39/1/LL |
| BUFIL JORGE E. | 53/1/K |
| CABRAL BENIGNA | 50/1/P |
| CABRERA VICTORIO , CABRERA AURORA ERNESTINA | 37/2/F |
| CAIRO PEDRO | 17/1/P |
| CALDERON HECTOR ANIBAL | 32/2/LL |
| CANONICO CARMEN A.DE,CANONICO LUIS,CANONICO ATTADIO YOLANDA ROSA | 56/1/D |
| CANONICO RAUL HECTOR | 50/1/E |
| CANOVIL OFELIA M.DE | 44/2/G |
| CANOVIL PEDRO | 18/3/Ñ |
| CAPARROS N.N,CAPARROS LEONEL | 4/5/G |
| CARDIELLO DELFINO ROSA | 31/2/O |
| CARLI EVARISTA M.DE | 27/3/Ñ |
| CARLI JUAN BAUTISTA | 58/1/P |
| CASTELLO JULIO CESAR | 42/2/I |
| CASTRO VICTOR | 30/3/Ñ |
| CATALINI BLANCA L DE,CATALINI BLANCA,CATALINI JUAN J. | 25/3/I |
| CATALINI JUAN | 26/3/I |
| CATALINI JULIO | 39/2/F |
| CATALINI ROBERTO,MENDEZ CELINA | 33/2/G |
| CEJAS TERESA PETRONA | 23/1/L |
| CHAPARRO ROBERTO | 6/4/P |
| CLEIS BERNARDO | 7/4/L |
| COLANTONIO GONZALO | 11/3/G |
| COLANTONIO HECTOR | 6/4/E |
| COLO ANGELA A.R.DE | 8/4/J |
| COLO RAMON | 9/4/J |
| COLODIEY NICOLAS | 27/3/F |
| COMPRADO POR PEREZ GRACIELA | 16/2/P |
| CORDAL EXEQUIEL JESUS,CORDAL INES V. DE | 5/4/K |
| CORDERO INES LAURA | 41/2/K |
| CORIA CARMEN | 8/3/N |
| CORIA RAMON Y PEDRO,TORRES SOTELO JUSTA PASTORA | 4/4/H |
| CORONEL AURORA | 59/1/F |
| CORREA GILBERTO | 46/1/G |
| CORREA LUIS ROBERTO,CORREA ARTURO,CORREA CRUZNILDA | 24/3/E |
| CORTAVARRIA BERNARDINO A. | 57/1/Ñ |
| CORTES HERNANDEZ SIXTA JUSTA,CORTES HERNAN HORACIO,CORTES HORACIO HERNANDEZ. | 9/4/H |
| CRESPO MARTA | 3/4/I |
| CRIPPA ARTURO | 14/4/E |
| CRUZ ARTURO | 55/1/Ñ |
| CRUZ ELDA J.B. DE | 4/4/J |
| DARRIGRAND FAUSTINO,DARRIGRAND ESTEBAN,DARRIGRAND VICTOR,DARRIGRAND ROSA,BURELLI MERCEDES | 40/1/H |
| DE LA FUENTE MANUEL | 18/3/LL |
| DE LA TORRE ADELINA | 31/2/F |
| DE LA TORRE FRANCISCO | 56/1/K |
| DE LA TORRE FRANCISCO R. | 54/1/E |
| DE LA TORRE MARIA D.A.R.DE | 55/1/K |
| DE LUCA MARIA JUANACORDERO DE | 24/3/F |
| DE LUCA MIGUEL | 23/3/F |
| DEKENHART CATALINA | 4/4/P |
| DEL RIO CIPRIANO | 27/2/M |
| DELL’JOSE MARIA | 56/1/P |
| DELL’ORSO PEDRO A. | 52/1/Ñ |
| DELL’ORSO PEDRO A. | 51/1/Ñ |
| DI TULIO MARTA | 49/1/G |
| DIAZ JOSE NORNERTO,DIAZ CARLOS,DIAZ CARLOS H.,DIAZ MARIA G.DE | 1/5/J |
| DIAZ MARIA GONZALEZ DE,DIAZ CRISANTO,DIAZ JUAN,DIAZ SANTOS | 33/2/M |
| DIEZ SALUSTIANO O.,MENDIOROZ N.N | 34/2/M |
| DIRIBARNE CRISTOBAL | 38/2/F |
| DIRIBARNE RAUL RICARDO | 51/1/J |
| DOILE SARA RAMONA | 28/1/L |
| DOILE SARA RAMONA | 28/1/L |
| DOMINGUEZ DE MAUMUS FLORA, MAUMUS MARIO | 14/3/L |
| DOUCEDE BERTA L.C. DE | 33/2/I |
| DRIES DE FARIÑA MARGARITA | 9/4/P |
| ECHEVERRIA ANGELA E.DE | 42/2/K |
| ECHEVERRIA DELIA C.DE | 17/3/H |
| ECHEVERRIA DOMINGO | 45/2/F |
| ECHEVERRIA FELIX,ECHEVERRIA DELFA SILVIA | 37/2/K |
| ECHEVERRIA IRMA I.DE | 42/2/F |
| EHKER DE CARRERA ANA MARIA | 6/4/LL |
| ELIZALDE ROBERTO | 38/2/Ñ |
| EYHERABIDE CARLOS DOMINGO | 50/1/D |
| FAURE ELENA | 23/3/D |
| FAURE FRANCO IVAN | 5/4/Ñ |
| FERNANDEZ BECKY R. | 31/2/J |
| FERNANDEZ JESUS | 18/1/J |
| FERRERAS LUIS SANTOS | 51/1/F |
| FERREYRA AMELIA | 1/4/L |
| FERREYRA ANA G.DE,GUILLON FERREYRA MARIA ANGELICA | 59/1/K |
| FERREYRA MARIA A.FARIAS DE | 29/3/P |
| FERREYRA MODESTO | 28/3/P |
| FLORES OSCAR ALFREDO,FLORES JUAN CARLOS,FLORES RAMON | 42/2/Ñ |
| FRANCO OLAYO | 14/4/K |
| FURH JOSE MARIA | 3/4/E |
| FURH MARIA M.DE | 31/2/P |
| FURRIOL RUFINA C.R DE, RIOS EUSTAQUIA C.DE , RIOS AURELIA | 38/2/D |
| GANCEDO JULIAN | 10/4/M |
| GANIN EMA , PICCHIONI MAURICIO Y DANIEL | 39/2/P |
| GARCIA BENJAMIN | 12/3/K |
| GARCIA CRISPIN , GARCIA SULPLICIO | 20/1/J |
| GARCIA DEMETRIO | 8/4/I |
| GARCIA MARIA W.DE | 1/4/Ñ |
| GARDEY RUBEN LUIS | 60/1/O |
| GENITTI ELSA NELIDA | 10/4/F |
| GENITTI ELSA NELIDA | 10/4/F |
| GENSON HERNAN ADOLFO | 11/3/F |
| GENSON NORMA NANO DE | 57/1/P |
| GILES GREGORIO V., BALCEDO MARIA, BALCEDO BENITO, GUZMAN BENEDICTO | 7/4/F |
| GINTER RAMIRO | 12/3/Ñ |
| GIUNTA LUIS | 2/4/L |
| GOMEZ FLORENTINO MARTIN | 49/1/E |
| GONI MANUEL,GONIJUAN JOSE,GONI SANTIAGO | 2/2/O |
| GONZALEZ GENARO GERONIMO | 6/4/H |
| GONZALEZ JACINTO | 14/4/J |
| GONZALEZ ORFELIA ELVIRA, GONZALEZ ENILDA DESIDERIA | 22/3/Ñ |
| GRANEL DE MAUMUS ELVIRA, MAUMUS STELLA MARIS | 32/2/I |
| GRANEL MARCELINO | 31/2/Ñ |
| GRASSO HECTOR H. ,GRASSO SILVIA G., FERREIRO MARIA G.DE, FERREIRO PEDRO LUCIO. | 18/3/H |
| GRASSO ISIDORO JOSE | 34/1/H |
| GRESSON ZULEMA | 51/1/G |
| GURIDI CARLOS E. | 22/1/L |
| GURIDI DE BERARDI HAYDEE | 33/2/K |
| GURIDI FRANCES EMILSE | 50/1/Ñ |
| GURIDI MARIA LUISA | 23/3/P |
| GUTIERREZ DE LACAL MARIA A.DE | 22/3/E |
| GUTIERREZ GREGORIO | 20/2/L |
| GUZMAN CIRILA H.DE ,GUZMAN PEDRO JUAN,GUZMAN TEODORO,GUZMAN ALFREDO. | 18/3/J |
| HANNSEN JUANA | 40/2/P |
| HEINRICH JUAN | 50/1/F |
| HEINRICH SANDRA L | 23/1/N |
| HOGGAN FELIX LUCIANO , HOGGAN MARIA JOSE | 32/2/O |
| HOYOS ROMANO EMA | 43/2/K |
| IGLESIAS DIEGO | 33/2/D |
| IGLESIAS MARIA ESTHER, IGLESIAS OSCAR | 30/3/E |
| IOVENITTI PATROCINIO Y LUZ MARINA , GIUSTINO, IOVENITTI JORGE. | 28/2/LL |
| IOVENITTI ROSA ZERILLO DE | 27/2/LL |
| IRIARTE OMAR C. | 24/3/I |
| IRIGOIN MARIA ROSA | 28/3/G |
| ISLA CLAUDIO | 13/4/I |
| ISLA PROVIDENCIA ANIDO DE, ISLA BERTA | 14/4/I |
| JAIME CARLOS A. | 21/3/I |
| JAIME OLGA | 5/4/F |
| JALIL AZUCENA LEONOR | 7/4/O |
| JALIL FACUNDA, JALIL JOSE | 9/3/Ñ |
| JALIL JOSE , JALIL FACUNDO M.DE | 10/3/Ñ |
| JOSE ISABEL D.DE | 14/2/K |
| JOSE MARTIN | 15/2/K |
| KESSLER JOSE, KESSLER PEDRO, KESSLER ELIZABET D.DE | 5/4/K |
| KESSLER ZUNILDA G.DE , KESSLER ALBERTO H. | 48/1/K |
| KREDER JOSE | 34/2/O |
| LACAL EUGENIO , LACAL MARIA P.DE | 35/2/F |
| LALLEE APOLONIA Z.DE | 26/3/P |
| LALLEE MARIA S.DE , SANSIRENA JUANA | 39/1/H |
| LALLEE MARIO | 13/3/LL |
| LAPALMA DE LOPEZ ROSA | 44/1/M |
| LARAZA ROSA B.DE | 26/3/Ñ |
| LARDIZABAL TERESA P.DE ,LARDIZABAL JOAQUIN | 16/3/K |
| LARIA MARIO HUMBERTO | 24/3/Ñ |
| LARIAS MARIA ROSA | 10/4/O |
| LARIAS N.N | 16/2/Ñ |
| LARIAS VICTORIA | 49/1/O |
| LARIAS VICTORIA | 49/1/O |
| LARIOS DE LUCA MABEL | 41/2/O |
| LARIOS MARCOS FRUTOS | 8/4/E |
| LARIOS MIGUEL | 25/3/D |
| LARIOS MIGUEL | 25/3/D |
| LARREGUI ELENA C.DE | 24/3/K |
| LARREGUI JOAQUIN | 28/3/Ñ |
| LARREGUI REINALDO C. | 19/3/O |
| LARREGUI VICTORIA VARA DE | 29/3/Ñ |
| LAUGE JUAN MARIA,MENDEZ DE LAUGE FELISA,LAUGE JORGE ISRAEL ,LAUGE HERIBERTA,LAUGE EDGARDO OMAR | 13/2/F |
| LAVANDERA DE LALLEE MODESTA | 35/1/H |
| LAVEZZI EMILIA ,LAVEZZI SEGUNDA,LAVEZZI ROSA J.DE | 8/4/O |
| LEDESMA FERNANDO MARCELO,LEDESMA FERNANDO H.,LEDESMA FERNANDA MARCELA ,BERATZ RICARDO P.,BERATZ MARIA | 2/5/G |
| LESTARPE ELBA M. | 9/4/M |
| LESTARPE JUAN | 39/2/G |
| LESTARPE MARCELINO | 5/4/Ñ |
| LEZCANO DIEGO GABRIEL,LEZCANO LUZMILA | 10/3/O |
| LIDDLE GILBERTO | 46/1/F |
| LLOMPART DORA B.DE | 10/3/L |
| LLOMPART JUAN | 11/3/L |
| LLOMPART RAFAEL | 22/3/O |
| LOPEZ ANTONIO, LOPEZ ROSALIA | 26/3/E |
| LOPEZ DE FAURE ALCIRA | 16/3/Ñ |
| LOPEZ MARIANO | 18/1/P |
| LOPEZ ORLANDO | 33/2/E |
| LUAIZA ENRIQUE | 37/2/J |
| MAC DONALD JUSTA A.L.DE, MAC DONALD NORIS ELVIA,MAC DONALD DANIEL A. | 58/1/E |
| MANSO DE ALFONSO IRMA | 30/3/O |
| MARTIARENA FELIPE H. | 26/3/F |
| MARTIJENA MARCOS , FERNANDEZ ELSA MANUELA | 18/3/M |
| MARTINEZ MARIA LUISA | 32/2/P |
| MATHIEU ELBA AMALIA | 32/2/E |
| MATIAS BENJAMINA ALVAREZ DE | 1/4/J |
| MATIAS PAUL, FORTEZA JUANA DE | 1/5/Ñ |
| MAUMUS CIPRIANO | 39/2/I |
| MAURES FELIPA,CANABAL ZULEMA DORA | 1/4/F |
| MAZZEY FELISA B.DE , MAZZEY ANTONIO | 54/1/K |
| MAZZEY SARA M. | 45/2/J |
| MAZZEY VICTOR | 34/2/I |
| MEHLHOSE ARMANDO | 33/2/J |
| MINGO ANDRES PABLO, MINGO FRANCISCO | 59/1/D |
| MINGO ESTEBAN | 44/2/D |
| MINGO FRANCISCO | 45/2/D |
| MINGO MARIA LUJAN GARRALDE DE | 60/1/D |
| MINVIELLE AURORA | 16/2/L |
| MINVIELLE CECILIO MARCELINO | 5/4/I |
| MOLINA JAZMILA | 3/5/J |
| MOSEKCHU BASILIO,COLODIEY ANGEL ROBERTO | 25/3/E |
| NUÑEZ JOSE ALFREDO | 42/2/E |
| OLACIREGUI DORA ELENA | 53/1/J |
| ORMART FRANCISCO Y RAMONA , ORMART JOSE M. Y MARIA A.S DE | 2/5/J |
| PALAZZOLO ATILIO P. | 25/1/L |
| PALAZZOLO FERMINA P.DE | 24/1/L |
| PECAUT FEDERICO ALFREDO | 20/3/D |
| PELLARIN HAYDE DE PEREZ | 12/3/LL |
| PENDAS EMILSE | 4/4/Ñ |
| PERALTA ALBERTO | 39/2/O |
| PEREZ NORMA BEATRIZ | 1/4/O |
| PESADO HORACIO | 54/1/G |
| PETRELE ANGELA ROSA JUANA | 4/4/G |
| PETRELE NELIDA | 5/4/G |
| PETRUCCELLI MARIA DEL C. FOLGAR | 24/3/D |
| PICCHIONI GUSTAVO NESTOR | 40/2/I |
| PIOVACARI MARIO FELIPE | 1/4/M |
| PIQUET PEDRO RODOLFO | 54/1/Ñ |
| PIROZZOLO HECTOR MARIO | 13/2/Ñ |
| POMPHILE CARLOS | 29/3/I |
| PONCE MARIA BEATRIZ | 36/2/J |
| PONCE ZOILO ,PONCE ERNESTO, TORRES PAULA | 11/3/O |
| PRAIZ ROBERTO JORGE | 3/4/L |
| PRATULA RAUL | 57/1/I |
| PUCCI LUCIANO,PUCCI CAMILO | 15/2/Ñ |
| QUINTEROS DARDO, QUINTEROS AMBROSIA BELTRAN DE | 5/4/L |
| QUINTEROS OSCAR ROBERTO, QUINTEROS ORLANDO | 41/1/LL |
| QUINTEROS OSCAR ROBERTO, QUINTEROS ORLANDO | 41/1/LL |
| RAMIREZ RAMONA M.DE | 5/4/G |
| RAPOSO ALBERTO | 5/4/H |
| RAPOSO MARGARITA ALVAREZ DE | 3/4/H |
| REDRUELLO OLGA | 1/4/G |
| REDRUELLO ROSALIA R.DE, REDRUELLO VICTORIANO | 46/1/K |
| REMY OSVALDO | 19/3/Ñ |
| RIFFO APOLINARIO | 55/1/O |
| RIOS ANTONIO | 50/1/I |
| RISUEÑO ALFARO | 19/2/L |
| RISUEÑO ELADIO | 45/1/M |
| RISUEÑO JUAN CARLOS, COLO PAULA | 36/2/Ñ |
| RIVEIRO ESUEL NICOLAS | 1/6/A |
| RODRIGUEZ DE TRONCOSO MARIA LUISA | 34/2/D |
| RODRIGUEZ FELICIANO CAMILO | 17/3/M |
| RODRIGUEZ GRACIANA H.DE, RODRIGUEZ FELICIANO,RODRIGUEZ GREGORIO. | 30/3/G |
| RODRIGUEZ MARIA ROSA OTERO DE, ACOSTA MARIA ROSA RODRIGUEZ DE | 29/3/G |
| RODRIGUEZ ZABALA FELISA , RODRIGUEZ SALUSTIANA Z.DE | 14/3/M |
| ROJAS JACINTO ,CORREA DE ROJAS ALCIRA ADELAIDA | 16/3/M |
| ROJAS JACINTO, CORREA DE ROJAS ALCIRA ADELAIDA | 16/3/M |
| ROJAS ROBERTO RUBEN | 23/3/M |
| RUSSO DE PERALTA ELIDA, PERALTA FELIX JACINTO | 9/4/G |
| SAMPAYO HAYDEE R.DE, SAMPAYO MARCOS J. | 9/3/L |
| SANCHEZ JULIA INES | 23/3/G |
| SANCHEZ MARIO | 52/1/I |
| SANDOVAL ANA BERNET DE , SANDOVAL FELIPE MATEO,SANDOVAL MARIA | 29/2/H |
| SANDOVAL MARIA LUISA | 29/2/I |
| SAYAVEDRA INARA | 6/4/O |
| SCHWAB PERPETUA L.DE | 3/4/O |
| SCHWAB WENDELIN | 4/4/O |
| SCHWINDT RAMONA FEIJOO DE | 1/4/E |
| SEGUI ANA CLARA | 12/3/G |
| SERRANO IRENE | 37/2/E |
| SILVA N.N , SILVA TOMAS JUAN | 14/2/O |
| SIMON ALEJANDRO | 26/3/G |
| SOLDAVINI JOSE C. | 7/4/P |
| SORHOCHAR ANA N.DE,SORHOCHAR RUBEN A.,SORHOCHAR SILVINA | 56/1/F |
| SORHOCHAR CEFERINO BENJAMIN | 55/1/F |
| SORHOCHAR CELCIO H.,DUHAU JUAN ESTEBAN | 53/1/F |
| SORHOCHAR ROSITA,SORHOCHAR VICTORIA,SORHOCHAR BENJAMIN,SORHOCHAR HERALDO | 54/1/F |
| SOSA DE MAGDALENO MARGARITA,MAGDALENO HORACIO HECTOR,MAGDALENO CARLOS ALBERTO,MAGDALENO RAMON T. | 3/4/K |
| SOSA MARIA,SOSA GREGORIO | 18/1/O |
| SOUTO JOSE | 2/4/E |
| SURIZU GUILLERMO | 59/1/G |
| SURIZU TOBIAS | 8/4/Ñ |
| SUSO GERMAN ROBERTO | 41/2/D |
| SUSO GERMAN ROBERTO | 41/2/D |
| TEN CATE IRMA R.J.DE | 47/1/J |
| THRAPAS MARIA C.R.DE | 31/2/K |
| TOLOSA NORA LUISA | 12/4/I |
| TORIBIO DE RISUEÑO ELENA | 12/3/H |
| TORRES JORGE ISMAEL | 3/4/D |
| TORRES MARIA ASUNCION, MADRID ANABELA | 56/1/I |
| TORRES RAMON I. | 7/4/I |
| TORRY DIEGO ERNESTO | 13/3/H |
| TORRY ERNESTO JUAN | 7/4/G |
| TROCHE ANTONIA | 15/4/K |
| TRONCOSO SIMON | 51/1/D |
| TUMINI VICENTE MIGUEL | 2/6/B |
| UBALDE DE AGÜERO SUSANA R. | 32/2/Ñ |
| VARA GONZALEZ GREGORIA ANTONIA | 55/1/D |
| VARA INOCENCIO | 28/3/F |
| VARA LORENZA AMAYA DE | 43/2/F |
| VARELA ISABEL AVELINA,CAPELLERI GLADIS | 19/3/F |
| VASSOLO HERVE, PEÑA DE VASSOLO ALCIRA | 27/1/L |
| VASSOLO MARCELO HECTOR | 26/1/L |
| VAZQUEZ SARA B.DE | 2/4/N |
| VERGEL FRANCISCO | 6/4/N |
| VERGEL JOSE | 21/3/F |
| VERGEL MARIA B.M.DE | 5/4/N |
| VERGEL MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ DE, VERGEL FRANCISCO, GARCIA CONSUELO | 60/1/P |
| VERGOTTINI NELIDA | 48/1/I |
| VERGOTTINI NELIDA | 48/1/I |
| VIGNALES MIGUEL A.,VIGNALE SILVERIO,VIGNALE MARIA R.DE,VIGNALE JUAN DE LA CRUZ | 7/4/J |
| VILCHES MARTHA B. DE,VILCHES PEDRO LUIS | 13/4/Ñ |
| VILLALBA MAURO | 5/4/O |
| VILLARINO OMAR | 2/4/I |
| VITTET EDGARDO MIGUEL | 20/3/G |
| VITTET PEDRO RUBEN | 29/2/M |
| VITULO MARIA LUISA V.DE | 4/5/F |
| ZABALA ANTONIO | 38/2/O |


